ゴールデンウィーク | 4/29(水)、5/4(月)、5/5(火)、5/6(水) ※カレンダー通り |
|||
夏期統一休暇 | 8/13(木)付 ~ 8/15(土)付 | |||
年末年始 | 年内最終 | 雑誌 | 12/25(金)午前搬入 | 12/28(月)付 |
書籍 | 12/25(金)午前搬入 | 12/28(月)付 | ||
年 始 | 雑誌 | 12/26(土)午前搬入 | 1/4(月)付 全国一斉 | |
12/28(月)午前搬入 | 1/5(火)付 以後平常 | |||
書籍 | 12/25(金)午前搬入 | 1/4(月)付 全国一斉 | ||
12/28(月)午前搬入 | 1/6(水)付 以後平常 | |||
休配日 年25日間 |
土曜日付 | 4/4、4/18、5/16、5/30、6/6、7/11、7/25、8/1、8/8、 8/22、8/29、9/5、10/3、10/31、11/14、11/28、12/5、 12/12、1/23、1/30、2/6、3/6 |
||
平日付 | 6/29(月)、10/19(月)、12/29(火) |
【2024年度】 【2023年度】 【2022年度】 【2021年度】 【2020年度】 【2019年度】 【2018年度】 【2017年度】
【2016年度】 【2015年度】 【2014年度】 【2013年度】 【2012年度】