- 実施期間:2024年10月26日(土)~2024年12月22日(日)
【読者アンケート集計結果】
- Q1.読み聞かせ会をどうやって知りましたか?
店頭での事前告知 | 147人 | ![]() |
知人から | 35人 | ![]() |
インターネット | 26人 | ![]() |
たまたまやっていた | 100人 | ![]() |
- Q2.ご家庭での読み聞かせの頻度はどれくらいですか?
ほとんど毎日 | 134人 | ![]() |
週に4~5日 | 50人 | ![]() |
週に2~3日 | 61人 | ![]() |
週に1日 | 26人 | ![]() |
月に2~3日 | 11人 | ![]() |
月に1日 | 5人 | ![]() |
ほとんどしない | 21人 | ![]() |
- Q3.絵本を選ぶ際の決め手はなんですか?(複数回答可)
ストーリー | 263人 | ![]() |
絵 | 254人 | ![]() |
作者 | 88人 | ![]() |
値段 | 48人 | ![]() |
その他 | 23人 | ![]() |
「その他」の回答 |
子供が興味を持ったもの 行事物 教育内容 大きさ 子供に決めさせるか季節のもの 子どもが気に入ったかどうか 保育園からのおすすめ 年齢にあってるかどうか 新幹線や電車が登場するもの おすすめされたら 話題性 子供の読みたいもの 子どもの興味のある分野 表紙と題目 時期に合うもの、年齢に合うもの |
- Q4.参加されたお子様はおいくつですか?(複数回答可)
0歳 | 47人 | ![]() |
1歳 | 50人 | ![]() |
2歳 | 65人 | ![]() |
3歳 | 60人 | ![]() |
4歳 | 61人 | ![]() |
5歳 | 52人 | ![]() |
6歳 | 44人 | ![]() |
7歳 | 34人 | ![]() |
8歳 | 15人 | ![]() |
9歳 | 15人 | ![]() |
10歳 | 21人 | ![]() |
11歳 | 2人 | ![]() |
12歳以上 | 11人 | ![]() |
- Q5.おもにどこで絵本を購入していますか?
書店 | 258人 | ![]() |
インターネット | 44人 | ![]() |
その他 | 6人 | ![]() |
- Q6.書店にはどのくらいの頻度でいらっしゃいますか?
ほとんど毎日 | 5人 | ![]() |
週に数回 | 25人 | ![]() |
週に1回 | 52人 | ![]() |
月に数回 | 153人 | ![]() |
月に1回 | 54人 | ![]() |
年に数回 | 13人 | ![]() |
ほとんど行かない | 6人 | ![]() |
※四捨五入の関係により合計が100%にならない場合があります。