- 実施期間:2019年11月30日(土)~2020年2月23日(日)
【読者アンケート集計結果】
- Q1.読み聞かせ会をどうやって知りましたか?
店頭での事前告知 | 78人 | ![]() |
知人から | 47人 | ![]() |
インターネット | 5人 | ![]() |
たまたまやっていた | 36人 | ![]() |
- Q2.ご家庭での読み聞かせの頻度はどれくらいですか?
ほとんど毎日 | 59人 | ![]() |
週に4~5日 | 19人 | ![]() |
週に2~3日 | 36人 | ![]() |
週に1日 | 25人 | ![]() |
月に2~3日 | 13人 | ![]() |
月に1日 | 5人 | ![]() |
ほとんどしない | 9人 | ![]() |
- Q3.絵本を選ぶ際の決め手はなんですか?(複数回答可)
ストーリー | 139人 | ![]() |
絵 | 129人 | ![]() |
作者 | 48人 | ![]() |
値段 | 33人 | ![]() |
その他 | 16人 | ![]() |
「その他」の回答 |
人気、口コミなど 子供の気に入り具合 怖い話と絵が苦手で娘が絵で選びます 初版発行年 本人が読みたいと言ったもの 小説 子供が表紙で読んでみたいと思う本 本屋さんの勧めを参考にする 子供の興味 図書館で気に入ったもの ネットでの口コミ |
- Q4.お子様はおいくつですか?(複数回答可)
0歳 | 30人 | ![]() |
1歳 | 31人 | ![]() |
2歳 | 39人 | ![]() |
3歳 | 23人 | ![]() |
4歳 | 41人 | ![]() |
5歳 | 34人 | ![]() |
6歳 | 29人 | ![]() |
7歳 | 36人 | ![]() |
8歳 | 18人 | ![]() |
9歳 | 17人 | ![]() |
10歳 | 9人 | ![]() |
11歳 | 7人 | ![]() |
12歳以上 | 6人 | ![]() |
- Q5.絵本を購入する手段として、一番多いものはどれですか?
書店 | 138人 | ![]() |
インターネット | 22人 | ![]() |
その他 | 6人 | ![]() |
※四捨五入の関係により合計が100%にならない場合があります。