- 実施期間:2015年11月27日~2016年3月7日
【読者アンケート集計結果】
- Q1.読み聞かせ会をどうやって知りましたか?
店頭での事前告知 | 57人 | 54% |
知人から | 18人 | 17% |
インターネット | 2人 | 2% |
たまたまやっていた | 29人 | 27% |
- Q2.ご家庭での読み聞かせの頻度はどれくらいですか?
ほとんど毎日 | 34人 | 32% |
週に4~5日 | 16人 | 15% |
週に2~3日 | 24人 | 23% |
週に1日 | 15人 | 14% |
月に2~3日 | 8人 | 8% |
月に1日 | 2人 | 2% |
ほとんどしない | 6人 | 6% |
- Q3.絵本を選ぶ際の決め手はなんですか?(複数回答可)
ストーリー | 86人 | |
絵 | 77人 | |
作者 | 18人 | |
値段 | 21人 | |
その他 | 7人 | |
「その他」の回答 | 子どもが選ぶ 子供の持ってきた本 福音館 お薦めされているか 子供が読みたいと思うもの 子供の興味や季節など 子供の好み、上の子だったらハラハラ、ドキドキす物とかの |
- Q4.お子様はおいくつですか?(複数回答可)
0歳 | 13人 | |
1歳 | 14人 | |
2歳 | 14人 | |
3歳 | 24人 | |
4歳 | 21人 | |
5歳 | 30人 | |
6歳 | 18人 | |
7歳 | 20人 | |
8歳 | 13人 | |
9歳 | 5人 | |
10歳 | 7人 | |
11歳 | 4人 | |
12歳以上 | 7人 |
- Q5.絵本を購入する手段として、一番多いものはどれですか?
書店 | 99人 | 93% |
インターネット | 7人 | 7% |
その他 | 0人 | 0% |
※四捨五入の関係により合計が100%にならない場合があります。