- 実施期間:2013年11月30日~2014年3月13日
【読者アンケート集計結果】
- Q1.読み聞かせ会をどうやって知りましたか?
店頭での事前告知 | 67人 | ![]() |
知人から | 26人 | ![]() |
インターネット | 2人 | ![]() |
たまたまやっていた | 16人 | ![]() |
- Q2.ご家庭での読み聞かせの頻度はどれくらいですか?
ほとんど毎日 | 43人 | ![]() |
週に4~5日 | 14人 | ![]() |
週に2~3日 | 25人 | ![]() |
週に1日 | 9人 | ![]() |
月に2~3日 | 7人 | ![]() |
月に1日 | 5人 | ![]() |
ほとんどしない | 8人 | ![]() |
- Q3.絵本を選ぶ際の決め手はなんですか?(複数回答可)
ストーリー | 93人 | ![]() |
絵 | 85人 | ![]() |
作者 | 19人 | ![]() |
値段 | 15人 | ![]() |
その他 | 9人 | ![]() |
「その他」の回答 | 子供が興味を持った本 貰い物、保育園での月刊誌 書店のおすすめ 子供に選ばせる 長く楽しめるか 紹介の記事を見たりして 幼稚園からの図書 プレゼント 子供が決める |
- Q4.お子様はおいくつですか?(複数回答可)
0歳 | 10人 | ![]() |
1歳 | 19人 | ![]() |
2歳 | 22人 | ![]() |
3歳 | 28人 | ![]() |
4歳 | 32人 | ![]() |
5歳 | 28人 | ![]() |
6歳 | 23人 | ![]() |
7歳 | 10人 | ![]() |
8歳 | 17人 | ![]() |
9歳 | 7人 | ![]() |
10歳 | 2人 | ![]() |
11歳 | 3人 | ![]() |
12歳以上 | 2人 | ![]() |
- Q5.絵本を購入する手段として、一番多いものはどれですか?
書店 | 98人 | ![]() |
インターネット | 10人 | ![]() |
その他 | 3人 | ![]() |